Tahun | Juara | Runner-Up | Topskor (klub) (jumlah gol) |
1897–98 | Genoa Cricket & Football Club (1) | Internazionale Torino | Robert Al Leaver (Genoa) (2) |
1898–99 | Genoa (2) | Internazionale Torino | |
1899–00 | Genoa (3) | Torinese | |
1900–01 | Milan Cricket & Football Club (1) | Genoa | Ettore Negretti (Milan) (4) |
1901–02 | Genoa (4) | Milan | |
1902–03 | Genoa (5) | Juventus | |
1903–04 | Genoa (6) | Juventus | |
1904–05 | Juventus Football Club (1) | Genoa | |
1905–06 | Milan (2) | Juventus | Guido Pedroni (Milan) (3) |
1906–07 | Milan (3) | Torino | Hans Kaempfer (Torino) (7) |
1907–08 | Unione Ginnica Pro Vercelli (1) | US Milanese | |
1908–09 | Pro Vercelli (2) | US Milanese | |
1909–10 | Football Club Internazionale Milano (1) | Pro Vercelli | |
1910–11 | Pro Vercelli (3) | Milan (Liga) Vicenza (Nasional) | Louis Van Hege (Milan) (19) |
1911–12 | Pro Vercelli (4) | Milan (Liga) Venezia (Nasional) | |
1912–13 | Pro Vercelli (5) | Genoa (Liga) Lazio (Nasional) | |
1913–14 | Unione Ginnica Casale (1) | Genoa (Liga) Lazio (Nasional) | |
1914–15 | Genoa (7) | Torino | |
1916 | Milan | Juventus | →Titel tidak resmi |
1916–19 | Perang Dunia I | ||
1919–20 | Internazionale (2) | Juventus (Liga) Livorno (Nasional) | |
1920–21 | Pro Vercelli (6) | Bologna (Liga) Pisa (Nasional) | |
1921–22 (C.C.I.) | Pro Vercelli (7) | Genoa (Liga) Fortitudo Roma (Nasional) | |
1921–22 (F.I.G.C.) | Unione Ginnica Novese (1) | Sampierdarenese | |
1922–23 | Genoa (8) | Pro Vercelli (Liga) Lazio (Nasional) | |
1923–24 | Genoa (9) | Bologna (Liga) Savoia (Nasional) | Heinrich Schönfeld (Torino) (22) |
1924–25 | Bologna Football Club (1) | Genoa (Liga) Alba Trastevere (Nasional) | Mario Magnozzi (Livorno) (19) |
1925–26 | Juventus (2) | Bologna (Liga) Alba Trastevere (Nasional) | Ferenc Hirzer (Juventus) (35) |
1926–27 | Tidak ada juara | Bologna | Anton Powolny (Inter) (22) |
1927–28 | Torino Football Club (1) | Genoa | Julio Libonatti (Torino) (35) |
1928–29 | Bologna (2) | Torino | Gino Rossetti (Torino) (36) |
Serie A |
Tahun | Juara | Runner-Up | Topskor (klub) (jumlah gol) |
1929–30 | Internazionale (3) | Genoa | Giuseppe Meazza (Internazionale) (31) |
1930–31 | Juventus (3) | Roma | Rodolfo Volk (Roma) (29) |
1931–32 | Juventus (4) | Bologna | Pedro Petrone (Fiorentina) Angelo Schiavio (Bologna) (25) |
1932–33 | Juventus (5) | Internazionale | Felice Placido Borel II° (Juventus) (29) |
1933–34 | Juventus (6) | Internazionale | Felice Placido Borel II° (Juventus) (31) |
1934–35 | Juventus (7) | Internazionale | Enrico Guaita (Roma) (31) |
1935–36 | Bologna (3) | Roma | Giuseppe Meazza (Internazionale) (25) |
1936–37 | Bologna (4) | Lazio | Silvio Piola (Lazio) (21) |
1937–38 | Internazionale (4) | Juventus | Giuseppe Meazza (Internazionale) (20) |
1938–39 | Bologna (5) | Torino | Aldo Boffi (Milan) Ettore Puricelli (Bologna) (19) |
1939–40 | Internazionale (5) | Bologna | Aldo Boffi (Milan) (24) |
1940–41 | Bologna (6) | Internazionale | Ettore Puricelli (Bologna) (22) |
1941–42 | Associazione Sportiva Roma (1) | Torino | Aldo Boffi (Milan) (22) |
1942–43 | Torino (2) | Livorno | Silvio Piola (Lazio) (21) |
1944 | Spezia Calcio | Torino | → Titel tidak resmi |
1944–45 | Perang Dunia II | ||
1945–46 | Torino (3) | Juventus | Guglielmo Gabetto (Torino) (22) |
1946–47 | Torino (4) | Juventus | Valentino Mazzola (Torino) (29) |
1947–48 | Torino (5) | Milan | Giampiero Boniperti (Juventus) (27) |
1948–49 | Torino (6) | Internazionale | István Nyers (Internazionale) (26) |
1949–50 | Juventus (8) | Milan | Gunnar Nordahl (Milan) (35) |
1950–51 | Milan (4) | Internazionale | Gunnar Nordahl (Milan) (34) |
1951–52 | Juventus (9) | Milan | John Hansen (Juventus) (30) |
1952–53 | Internazionale (6) | Juventus | Gunnar Nordahl (Milan) (26) |
1953–54 | Internazionale (7) | Juventus | Gunnar Nordahl (Milan) (23) |
1954–55 | Milan (5) | Udinese | Gunnar Nordahl (Milan) (26) |
1955–56 | Associazione Calcio Fiorentina (1) | Milan | Gino Pivatelli (Bologna) (29) |
1956–57 | Milan (6) | Fiorentina | Dino da Costa (Roma) (22) |
1957–58 | Juventus (10) | Fiorentina | John Charles (Juventus) (28) |
1958–59 | Milan (7) | Fiorentina | Antonio Valentin Angelillo (Internazionale) (33) |
1959–60 | Juventus (11) | Fiorentina | Omar Sivori (Juventus) (28) |
1960–61 | Juventus (12) | Milan | Sergio Brighenti (Sampdoria) (27) |
1961–62 | Milan (8) | Internazionale | José Altafini (Milan) Aurelio Milani (Fiorentina) (22) |
1962–63 | Internazionale (8) | Juventus | Harald Nielsen (Bologna) Pedro Manfredini (Roma) (19) |
1963–64 | Bologna (7) | Internazionale | Harald Nielsen (Bologna) (21) |
1964–65 | Internazionale (9) | Milan | Sandro Mazzola (Internazionale) Alberto Orlando (Fiorentina) (17) |
1965–66 | Internazionale (10) | Bologna | Luis Vinicio (Vicenza) (25) |
1966–67 | Juventus (13) | Internazionale | Gigi Riva (Cagliari) (18) |
1967–68 | Milan (9) | Napoli | Pierino Prati (Milan) (15) |
1968–69 | Fiorentina (2) | Cagliari | Gigi Riva (Cagliari) (21) |
1969–70 | Cagliari Calcio (1) | Internazionale | Gigi Riva (Cagliari) (21) |
1970–71 | Internazionale (11) | Milan | Roberto Boninsegna (Internazionale) (24) |
1971–72 | Juventus (14) | Milan | Roberto Boninsegna (Internazionale) (22) |
1972–73 | Juventus (15) | Milan | Giuseppe Savoldi (Bologna) Paolino Pulici (Torino) Gianni Rivera (Milan) (17) |
1973–74 | Società Sportiva Lazio (1) | Juventus | Giorgio Chinaglia (Lazio) (24) |
1974–75 | Juventus (16) | Napoli | Paolino Pulici (Torino) (18) |
1975–76 | Torino (7) | Juventus | Paolino Pulici (Torino) (21) |
1976–77 | Juventus (17) | Torino | Francesco Graziani (Torino) (21) |
1977–78 | Juventus (18) | Vicenza | Paolo Rossi (Vicenza) (24) |
1978–79 | Milan (10) | Perugia | Bruno Giordano (Lazio) (19) |
1979–80 | Internazionale (12) | Juventus | Roberto Bettega (Juventus) (16) |
1980–81 | Juventus (19) | Roma | Roberto Pruzzo (Roma) (18) |
1981–82 | Juventus (20) | Fiorentina | Roberto Pruzzo (Roma) (15) |
1982–83 | Roma (2) | Juventus | Michel Platini (Juventus) (16) |
1983–84 | Juventus (21) | Roma | Michel Platini (Juventus) (20) |
1984–85 | Hellas Verona (1) | Torino | Michel Platini (Juventus) (18) |
1985–86 | Juventus (22) | Roma | Roberto Pruzzo (Roma) (19) |
1986–87 | Società Sportiva Napoli (1) | Juventus | Pietro Paolo Virdis (Milan) (17) |
1987–88 | Milan (11) | Napoli | Diego Maradona (Napoli) (15) |
1988–89 | Internazionale (13) | Napoli | Aldo Serena (Internazionale) (22) |
1989–90 | Napoli (2) | Milan | Marco van Basten (Milan) (19) |
1990–91 | Unione Calcio Sampdoria (1) | Milan | Gianluca Vialli (Sampdoria) (19) |
1991–92 | Milan (12) | Juventus | Marco van Basten (Milan) (25) |
1992–93 | Milan (13) | Internazionale | Giuseppe Signori (Lazio) (26) |
1993–94 | Milan (14) | Juventus | Giuseppe Signori (Lazio) (23) |
1994–95 | Juventus (23) | Lazio | Gabriel Batistuta (Fiorentina) (26) |
1995–96 | Milan (15) | Juventus | Igor Protti (Bari) Giuseppe Signori (Lazio) (24) |
1996–97 | Juventus (24) | Parma | Filippo Inzaghi (Atalanta) (24) |
1997–98 | Juventus (25) | Internazionale | Oliver Bierhoff (Udinese) (27) |
1998–99 | Milan (16) | Lazio | Márcio Amoroso (Udinese) (22) |
1999–00 | Lazio (2) | Juventus | Andriy Shevchenko (Milan) (24) |
2000–01 | Roma (3) | Juventus | Hernán Crespo (Lazio) (26) |
2001–02 | Juventus (26) | Roma | David Trezeguet (Juventus) Dario Hübner (Piacenza) (24) |
2002–03 | Juventus (27) | Internazionale | Christian Vieri (Internazionale) (24) |
2003–04 | Milan (17) | Roma | Andriy Shevchenko (Milan) (24) |
2004–05 | Tidak ada juara [gelar Juventus ditarik] | Milan | Cristiano Lucarelli (Livorno) (24) |
2005–06 | Internazionale (14) ['hibah' dari gelar Juventus] | Roma | Luca Toni (Fiorentina) (31) |
2006–07 | Internazionale (15) | Roma | Francesco Totti (Roma) (26) |
2007–08 | Internazionale (16) | Roma | Alessandro Del Piero (Juventus) (21) |
2008–09 | Internazionale (17) | Juventus | Zlatan Ibrahimović (Internazionale) (25) |
2009–10 | Internazionale (18) | Roma | Antonio Di Natale (Udinese) (29) |
2010–11 | Milan (18) | (belum diketahui) | (belum diketahui) |
Rekor Juara |
Klub | Juara | Runner-Up | Musim Scudetto |
Juventus | 27 | 21 | 1905, 1925–26, 1930–31, 1931–32, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1949–50, 1951–52, 1957–58, 1959–60, 1960–61, 1966–67, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03 |
Milan | 18 | 15 | 1901, 1906, 1907, 1950–51, 1954–55, 1956–57, 1958–59, 1961–62, 1967–68, 1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04, 2010–11 |
Internazionale | 18 | 13 | 1909–10, 1919–20, 1929–30, 1937–38, 1939–40, 1952–53, 1953–54, 1962–63, 1964–65, 1965–66, 1970–71, 1979–80, 1988–89, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10 |
Genoa | 9 | 8 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914–15, 1922–23, 1923–24 |
Torino | 7 | 7 | 1927–28, 1942–43, 1945–46, 1946–47, 1947–48, 1948–49, 1975–76 |
Bologna | 7 | 7 | 1924–25, 1928–29, 1935–36, 1936–37, 1938–39, 1940–41, 1963–64 |
Pro Vercelli | 7 | 2 | 1908, 1909, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1920–21, 1921–22 (CCI) |
Roma | 3 | 11 | 1941–42, 1982–83, 2000–01 |
Fiorentina | 2 | 5 | 1955–56, 1968–69 |
Napoli | 2 | 4 | 1986–87, 1989–90 |
Lazio | 2 | 3 | 1973–74, 1999–00 |
Cagliari | 1 | 1 | 1969–70 |
Casale | 1 | - | 1913–14 |
Novese | 1 | - | 1921–22 (FIGC) |
Sampdoria | 1 | - | 1990–91 |
Verona | 1 | - | 1984–85 |